| Oktober | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 25.10.2026 07:22 Einsatzmeldung: Einsatz 48/2026 Hilfe klein Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS | 25.10.2026 07:22 | Einsatz 48/2026 Hilfe klein | ELW, HLF20, LF20 KatS | ||||||
| Datum: 25.10.2026 00:26 Einsatzmeldung: Einsatz 47/2026 Hilfe klein Fahrzeuge: ELW, LF20 KatS | 25.10.2026 00:26 | Einsatz 47/2026 Hilfe klein | ELW, LF20 KatS | ||||||
| Datum: 24.10.2026 11:51 Einsatzmeldung: Einsatz 46/2026 Hilfe klein Fahrzeuge: LF20 KatS | 24.10.2026 11:51 | Einsatz 46/2026 Hilfe klein | LF20 KatS | ||||||
| Datum: 23.10.2026 23:12 Einsatzmeldung: Einsatz 45/2026 Hilfe klein Fahrzeuge: LF20 KatS | 23.10.2026 23:12 | Einsatz 45/2026 Hilfe klein | LF20 KatS | ||||||
| Datum: 23.10.2026 20:03 Einsatzmeldung: Einsatz 41/2026 Hilfe Eilt Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 23.10.2026 20:03 | Einsatz 41/2026 Hilfe Eilt | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 18.10.2026 04:15 Einsatzmeldung: Einsatz 40/2026 Hilfe P-Tür Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 18.10.2026 04:15 | Einsatz 40/2026 Hilfe P-Tür | ELW, HLF20 | ||||||
| Datum: 18.10.2026 03:00 Einsatzmeldung: Einsatz 39/2026 Hilfe Ölspur Fahrzeuge: ELW, GWL | 18.10.2026 03:00 | Einsatz 39/2026 Hilfe Ölspur | ELW, GWL | ||||||
| Datum: 17.10.2026 17:31 Einsatzmeldung: Einsatz 38/2026 Hilfe P-Tür Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 17.10.2026 17:31 | Einsatz 38/2026 Hilfe P-Tür | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 14.10.2026 10:37 Einsatzmeldung: Einsatz 37/2026 Hilfe P-Klemmt Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 14.10.2026 10:37 | Einsatz 37/2026 Hilfe P-Klemmt | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 13.10.2026 14:14 Einsatzmeldung: Einsatz 36/2026 Hilfe klein Ölspur Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20 | 13.10.2026 14:14 | Einsatz 36/2026 Hilfe klein Ölspur | ELW, GWL, HLF20 | ||||||
| Datum: 09.10.2026 19:04 Einsatzmeldung: Einsatz 35/2026 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 09.10.2026 19:04 | Einsatz 35/2026 Feuer BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| September | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 15.09.2026 15:37 Einsatzmeldung: Einsatz 34/2026 Feuer Zugalarm Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 15.09.2026 15:37 | Einsatz 34/2026 Feuer Zugalarm | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 04.09.2026 18:17 Einsatzmeldung: Einsatz 33/2026 Hilfe Baum auf Straße Fahrzeuge: ELW, LF20 KatS | 04.09.2026 18:17 | Einsatz 33/2026 Hilfe Baum auf Straße | ELW, LF20 KatS | ||||||
| Datum: 02.09.2026 09:44 Einsatzmeldung: Einsatz 32/2026 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 02.09.2026 09:44 | Einsatz 32/2026 Feuer BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| August | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 12.08.2026 17:25 Einsatzmeldung: Einsatz 31/2026 Feuer Flächenbrand Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 12.08.2026 17:25 | Einsatz 31/2026 Feuer Flächenbrand | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 08.08.2026 15:48 Einsatzmeldung: Einsatz 30/2026 Hilfe Eilt VU Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 08.08.2026 15:48 | Einsatz 30/2026 Hilfe Eilt VU | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 05.08.2026 09:14 Einsatzmeldung: Einsatz 29/2026 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 05.08.2026 09:14 | Einsatz 29/2026 Feuer BMA | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 02.08.2026 14:27 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2026 Feuer Flächenbrand Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 02.08.2026 14:27 | Einsatz 28/2026 Feuer Flächenbrand | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Juli | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 06.07.2026 18:14 Einsatzmeldung: Einsatz A10/2026 Hilfe klein Amtshilfe POL Fahrzeuge: LF10 | 06.07.2026 18:14 | Einsatz A10/2026 Hilfe klein Amtshilfe POL | LF10 | ||||||
| Datum: 02.07.2026 05:48 Einsatzmeldung: Einsatz A09/2026 Gelöschtes Feuer Fahrzeuge: LF10 | 02.07.2026 05:48 | Einsatz A09/2026 Gelöschtes Feuer | LF10 | ||||||
| Datum: 01.07.2026 20:49 Einsatzmeldung: Einsatz A08/2026 Feuer klein Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF10, LF20/16 | 01.07.2026 20:49 | Einsatz A08/2026 Feuer klein | ELW, HLF20, LF10, LF20/16 | ||||||
| Datum: 01.07.2026 20:49 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2026 Feuer klein Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF10, LF20/16 | 01.07.2026 20:49 | Einsatz 27/2026 Feuer klein | ELW, HLF20, LF10, LF20/16 | ||||||
| Datum: 01.07.2026 10:26 Einsatzmeldung: Einsatz A07/2026 Gelöschtes Feuer Fahrzeuge: ELW, LF10 | 01.07.2026 10:26 | Einsatz A07/2026 Gelöschtes Feuer | ELW, LF10 | ||||||
| Datum: 01.07.2026 10:26 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2026 Gelöschtes Feuer Fahrzeuge: ELW, LF10 | 01.07.2026 10:26 | Einsatz 26/2026 Gelöschtes Feuer | ELW, LF10 | ||||||
| Datum: 01.07.2026 03:02 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2026 Feuer MiG Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 01.07.2026 03:02 | Einsatz 25/2026 Feuer MiG | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 21.06.2026 12:16 Einsatzmeldung: Einsatz A05/2026 Feuer BMA Fahrzeuge: | 21.06.2026 12:16 | Einsatz A05/2026 Feuer BMA | |||||||
| Datum: 21.06.2026 12:16 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2026 Feuer BMA Fahrzeuge: | 21.06.2026 12:16 | Einsatz 24/2026 Feuer BMA | |||||||
| Datum: 20.06.2026 02:42 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2026 Feuer klein Fahrzeuge: | 20.06.2026 02:42 | Einsatz 23/2026 Feuer klein | |||||||
| Datum: 09.06.2026 14:11 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2026 Feuer Verd Rauch Fahrzeuge: | 09.06.2026 14:11 | Einsatz 22/2026 Feuer Verd Rauch | |||||||
| Datum: 05.06.2026 10:06 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2026 Hilfe Eilt Fahrzeuge: | 05.06.2026 10:06 | Einsatz 21/2026 Hilfe Eilt | |||||||
| Datum: 04.06.2026 22:26 Einsatzmeldung: Einsatz A04/2026 Hilfe Eilt Fahrzeuge: | 04.06.2026 22:26 | Einsatz A04/2026 Hilfe Eilt | |||||||
| Datum: 04.06.2026 22:26 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2026 Hilfe Eilt Fahrzeuge: | 04.06.2026 22:26 | Einsatz 20/2026 Hilfe Eilt | |||||||
| Datum: 02.06.2026 13:03 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2026 Hilfe P-Klemmt Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 02.06.2026 13:03 | Einsatz 19/2026 Hilfe P-Klemmt | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Mai | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 29.05.2026 18:53 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2026 Hilfe klein Baum Fahrzeuge: | 29.05.2026 18:53 | Einsatz 18/2026 Hilfe klein Baum | |||||||
| Datum: 12.05.2026 19:48 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2026 Feuer Fahrzeugbrand Fahrzeuge: | 12.05.2026 19:48 | Einsatz 17/2026 Feuer Fahrzeugbrand | |||||||
| April | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 21.04.2026 13:07 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2026 Hilfe klein Ölspur Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20 | 21.04.2026 13:07 | Einsatz 16/2026 Hilfe klein Ölspur | ELW, GWL, HLF20 | ||||||
| Datum: 18.04.2026 08:18 Einsatzmeldung: Einsatz A02/2026 Hilfe klein Ölspur Fahrzeuge: | 18.04.2026 08:18 | Einsatz A02/2026 Hilfe klein Ölspur | |||||||
| Datum: 18.04.2026 08:18 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2026 Hilfe klein Ölspur Fahrzeuge: | 18.04.2026 08:18 | Einsatz 15/2026 Hilfe klein Ölspur | |||||||
| Datum: 16.04.2026 13:18 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2026 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 16.04.2026 13:18 | Einsatz 14/2026 Feuer BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| März | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 30.03.2026 17:06 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2026 Hilfe klein Ölspur Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20 | 30.03.2026 17:06 | Einsatz 13/2026 Hilfe klein Ölspur | ELW, GWL, HLF20 | ||||||
| Datum: 22.03.2026 17:21 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2026 Feuer HRM Fahrzeuge: | 22.03.2026 17:21 | Einsatz 12/2026 Feuer HRM | |||||||
| Datum: 21.03.2026 04:21 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2026 Hilfeleistung P-Tür Fahrzeuge: | 21.03.2026 04:21 | Einsatz 11/2026 Hilfeleistung P-Tür | |||||||
| Datum: 20.03.2026 17:53 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2026 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 20.03.2026 17:53 | Einsatz 10/2026 Feuer BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 20.03.2026 16:51 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2026 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 20.03.2026 16:51 | Einsatz 09/2026 Feuer BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 09.03.2026 14:43 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2026 Hilfe klein VU Fahrzeuge: HLF20 | 09.03.2026 14:43 | Einsatz 08/2026 Hilfe klein VU | HLF20 | ||||||
| Datum: 06.03.2026 05:57 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2026 Hilfe P-Klemmt Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 06.03.2026 05:57 | Einsatz 07/2026 Hilfe P-Klemmt | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Februar | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 26.02.2026 08:08 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2026 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 26.02.2026 08:08 | Einsatz 06/2026 Feuer BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Januar | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 20.01.2026 08:17 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2026 Hilfe Eilt VU Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 20.01.2026 08:17 | Einsatz 05/2026 Hilfe Eilt VU | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 10.01.2026 01:03 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2026 Feuer MIG Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 10.01.2026 01:03 | Einsatz 04/2026 Feuer MIG | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 07.01.2026 17:41 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2026 Hilfe Eilt Fahrzeuge: | 07.01.2026 17:41 | Einsatz 03/2026 Hilfe Eilt | |||||||
| Datum: 05.01.2026 11:02 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2026 Feuer HRM Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 05.01.2026 11:02 | Einsatz 02/2026 Feuer HRM | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 03.01.2026 01:11 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2026 Hilfe klein Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20 | 03.01.2026 01:11 | Einsatz 01/2026 Hilfe klein | ELW, GWL, HLF20 | ||||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 24.12.2025 15:38 Einsatzmeldung: Einsatz 58/2025 Feuer Kaminbrand Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 24.12.2025 15:38 | Einsatz 58/2025 Feuer Kaminbrand | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 12.12.2025 06:10 Einsatzmeldung: Einsatz A10/2025 Hilfe klein Öl Fahrzeuge: LF10 | 12.12.2025 06:10 | Einsatz A10/2025 Hilfe klein Öl | LF10 | ||||||
| Datum: 11.12.2025 10:35 Einsatzmeldung: Einsatz 57/2025 Hilfe P-Tür Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 11.12.2025 10:35 | Einsatz 57/2025 Hilfe P-Tür | ELW, HLF20 | ||||||
| Datum: 01.12.2025 09:09 Einsatzmeldung: Einsatz 56/2025 Feuer Klein Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 01.12.2025 09:09 | Einsatz 56/2025 Feuer Klein | ELW, HLF20 | ||||||
| November | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 28.11.2025 13:34 Einsatzmeldung: Einsatz 55/2025 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 28.11.2025 13:34 | Einsatz 55/2025 Feuer BMA | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 21.11.2025 15:05 Einsatzmeldung: Einsatz 54/2025 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 21.11.2025 15:05 | Einsatz 54/2025 Feuer BMA | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 08.11.2025 23:57 Einsatzmeldung: Einsatz 53/2025 Feuer_BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 08.11.2025 23:57 | Einsatz 53/2025 Feuer_BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 04.11.2025 05:42 Einsatzmeldung: Einsatz 52/2025 Hilfe Eilt Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 04.11.2025 05:42 | Einsatz 52/2025 Hilfe Eilt | ELW, HLF20 | ||||||
| Datum: 04.11.2025 05:42 Einsatzmeldung: Einsatz 51/2025 Hilfe Eilt Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 04.11.2025 05:42 | Einsatz 51/2025 Hilfe Eilt | ELW, HLF20 | ||||||
| Oktober | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 26.10.2025 11:11 Einsatzmeldung: Einsatz 50/2025 Hilfe Klein Fahrzeuge: GWL, LF20 KatS | 26.10.2025 11:11 | Einsatz 50/2025 Hilfe Klein | GWL, LF20 KatS | ||||||
| Datum: 20.10.2025 23:55 Einsatzmeldung: Einsatz 49/2025 Amtshilfe Fahrzeuge: HLF20, MTF | 20.10.2025 23:55 | Einsatz 49/2025 Amtshilfe | HLF20, MTF | ||||||
| Datum: 20.10.2025 20:02 Einsatzmeldung: Einsatz 48/2025 Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 20.10.2025 20:02 | Einsatz 48/2025 Verkehrsunfall | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 17.10.2025 14:46 Einsatzmeldung: Einsatz 47/2025 Hilfe Klein Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20/16 | 17.10.2025 14:46 | Einsatz 47/2025 Hilfe Klein | ELW, GWL, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 14.10.2025 10:05 Einsatzmeldung: Einsatz 46/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS | 14.10.2025 10:05 | Einsatz 46/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20 KatS | ||||||
| Datum: 14.10.2025 08:02 Einsatzmeldung: Einsatz 45/2025 Hilfe Klein Fahrzeuge: GWL, HLF20 | 14.10.2025 08:02 | Einsatz 45/2025 Hilfe Klein | GWL, HLF20 | ||||||
| Datum: 07.10.2025 15:51 Einsatzmeldung: Einsatz 44/2025 BMA Fahrzeuge: HLF20, LF20/16, MTF | 07.10.2025 15:51 | Einsatz 44/2025 BMA | HLF20, LF20/16, MTF | ||||||
| September | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 11.09.2025 14:35 Einsatzmeldung: Einsatz 43/2025 Ölspur Fahrzeuge: ELW, GWL, LF20/16 | 11.09.2025 14:35 | Einsatz 43/2025 Ölspur | ELW, GWL, LF20/16 | ||||||
| Datum: 09.09.2025 15:19 Einsatzmeldung: Einsatz 42/2025 Hilfe klein Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20/16 | 09.09.2025 15:19 | Einsatz 42/2025 Hilfe klein | ELW, GWL, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 03.09.2025 17:38 Einsatzmeldung: Einsatz 41/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 03.09.2025 17:38 | Einsatz 41/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 03.09.2025 15:54 Einsatzmeldung: Einsatz 40/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16, MTF | 03.09.2025 15:54 | Einsatz 40/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20/16, MTF | ||||||
| August | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 31.08.2025 08:00 Einsatzmeldung: Einsatz 39/2025 Brandsicherheitswache Fahrzeuge: LF20/16 | 31.08.2025 08:00 | Einsatz 39/2025 Brandsicherheitswache | LF20/16 | ||||||
| Datum: 30.08.2025 08:00 Einsatzmeldung: Einsatz 38/2025 Brandsicherheitswache Fahrzeuge: LF20/16 | 30.08.2025 08:00 | Einsatz 38/2025 Brandsicherheitswache | LF20/16 | ||||||
| Datum: 11.08.2025 22:42 Einsatzmeldung: Einsatz 37/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 11.08.2025 22:42 | Einsatz 37/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Juli | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 29.07.2025 20:10 Einsatzmeldung: Einsatz 36/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 29.07.2025 20:10 | Einsatz 36/2025 BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 29.07.2025 01:38 Einsatzmeldung: Einsatz 35/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16, MTF | 29.07.2025 01:38 | Einsatz 35/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 18.07.2025 18:38 Einsatzmeldung: Einsatz 34/2025 Ölspur Fahrzeuge: ELW, GWL, LF20/16, MTF | 18.07.2025 18:38 | Einsatz 34/2025 Ölspur | ELW, GWL, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 16.07.2025 14:09 Einsatzmeldung: Einsatz 33/2025 Gasautritt Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16, MTF | 16.07.2025 14:09 | Einsatz 33/2025 Gasautritt | ELW, HLF20, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 12.07.2025 12:17 Einsatzmeldung: Einsatz 32/2025 Fahrzeugbrand Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 12.07.2025 12:17 | Einsatz 32/2025 Fahrzeugbrand | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 03.07.2025 13:40 Einsatzmeldung: Einsatz 30/2025 Baum auf Straße Fahrzeuge: LF20 KatS | 03.07.2025 13:40 | Einsatz 30/2025 Baum auf Straße | LF20 KatS | ||||||
| Datum: 03.07.2025 07:15 Einsatzmeldung: Einsatz 31/2025 Baum auf Straße Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 03.07.2025 07:15 | Einsatz 31/2025 Baum auf Straße | ELW, HLF20 | ||||||
| Datum: 02.07.2025 18:26 Einsatzmeldung: Einsatz 29/2025 Baum auf Straße Fahrzeuge: LF20 KatS | 02.07.2025 18:26 | Einsatz 29/2025 Baum auf Straße | LF20 KatS | ||||||
| Datum: 02.07.2025 17:33 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2025 Baum auf Straße Fahrzeuge: LF20/16 | 02.07.2025 17:33 | Einsatz 28/2025 Baum auf Straße | LF20/16 | ||||||
| Datum: 02.07.2025 17:26 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2025 Baum auf Stromleitung Fahrzeuge: LF20 KatS | 02.07.2025 17:26 | Einsatz 27/2025 Baum auf Stromleitung | LF20 KatS | ||||||
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 25.06.2025 16:45 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2025 Feuer Groß Kreisbereitschaft Fahrzeuge: ELW | 25.06.2025 16:45 | Einsatz 26/2025 Feuer Groß Kreisbereitschaft | ELW | ||||||
| Mai | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 31.05.2025 18:51 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 31.05.2025 18:51 | Einsatz 25/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 25.05.2025 19:59 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2025 Wasserrohrbruch Fahrzeuge: ELW, GWL, LF20 KatS | 25.05.2025 19:59 | Einsatz 24/2025 Wasserrohrbruch | ELW, GWL, LF20 KatS | ||||||
| Datum: 23.05.2025 14:45 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2025 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 23.05.2025 14:45 | Einsatz 23/2025 Feuer BMA | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 22.05.2025 18:38 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2025 Feuer Dämmungsbrand Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 22.05.2025 18:38 | Einsatz 22/2025 Feuer Dämmungsbrand | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 14.05.2025 16:33 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2025 Feuer Kaminbrand Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 14.05.2025 16:33 | Einsatz 21/2025 Feuer Kaminbrand | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 06.05.2025 15:57 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2025 Ölspur klein Fahrzeuge: GWL, HLF20 | 06.05.2025 15:57 | Einsatz 20/2025 Ölspur klein | GWL, HLF20 | ||||||
| Datum: 02.05.2025 12:05 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2025 Feuer Klein Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS | 02.05.2025 12:05 | Einsatz 19/2025 Feuer Klein | ELW, HLF20, LF20 KatS | ||||||
| April | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 19.04.2025 10:09 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2025 Feuer Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 19.04.2025 10:09 | Einsatz 17/2025 Feuer | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 19.04.2025 09:08 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 19.04.2025 09:08 | Einsatz 16/2025 BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 17.04.2025 13:32 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 17.04.2025 13:32 | Einsatz 15/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 13.04.2025 20:40 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2025 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 13.04.2025 20:40 | Einsatz 14/2025 Feuer BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 12.04.2025 13:32 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2025 Feuer Klein Fahrzeuge: GWL, HLF20, LF20/16 | 12.04.2025 13:32 | Einsatz 13/2025 Feuer Klein | GWL, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 05.04.2025 13:57 Einsatzmeldung: Einsatz A-05/2025 12/2025 Feuer Klein Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 05.04.2025 13:57 | Einsatz A-05/2025 12/2025 Feuer Klein | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| März | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 29.03.2025 16:00 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2025 Brandsicherheitswache Fahrzeuge: LF20/16 | 29.03.2025 16:00 | Einsatz 18/2025 Brandsicherheitswache | LF20/16 | ||||||
| Datum: 23.03.2025 06:50 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2025 Feuer Wald Kreisbereitschaft Fahrzeuge: ELW | 23.03.2025 06:50 | Einsatz 11/2025 Feuer Wald Kreisbereitschaft | ELW | ||||||
| Datum: 22.03.2025 19:32 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2025 Feuer Wald Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 22.03.2025 19:32 | Einsatz 10/2025 Feuer Wald | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 21.03.2025 12:40 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2025 Eingeklemmte Person Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16 | 21.03.2025 12:40 | Einsatz 09/2025 Eingeklemmte Person | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 16.03.2025 01:29 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2025 Hilfe Klein Amtshilfe Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 16.03.2025 01:29 | Einsatz 08/2025 Hilfe Klein Amtshilfe | ELW, HLF20 | ||||||
