April | |||||||||||||
Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: Einsatz 14/2025 Feuer BMA Einsatzort: Legden Datum: 13.04.2025 20:40 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF Nummer: 2025/14 | Einsatz 14/2025 Feuer BMA | Legden | 13.04.2025 20:40 | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 2025/14 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 13/2025 Feuer Klein Einsatzort: Legden Datum: 12.04.2025 13:32 Fahrzeuge: GWL, HLF20, LF20/16 Nummer: 2025/13 | Einsatz 13/2025 Feuer Klein | Legden | 12.04.2025 13:32 | GWL, HLF20, LF20/16 | 2025/13 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz A-05/2025 12/2025 Feuer Klein Einsatzort: Asbeck Datum: 05.04.2025 13:57 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF Nummer: 2025/11 A-2025/05 | Einsatz A-05/2025 12/2025 Feuer Klein | Asbeck | 05.04.2025 13:57 | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 2025/11 A-2025/05 | ||||||||
März | |||||||||||||
Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 11/2025 Feuer Wald Kreisbereitschaft Einsatzort: Stadtlohn Datum: 23.03.2025 06:50 Fahrzeuge: ELW Nummer: 2025/11 | Einsatz 11/2025 Feuer Wald Kreisbereitschaft | Stadtlohn | 23.03.2025 06:50 | ELW | 2025/11 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 10/2025 Feuer Wald Einsatzort: Stadtlohn Datum: 22.03.2025 19:32 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 Nummer: 2025/10 | Einsatz 10/2025 Feuer Wald | Stadtlohn | 22.03.2025 19:32 | ELW, HLF20, LF20/16 | 2025/10 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 09/2025 Eingeklemmte Person Einsatzort: K33, Legden Datum: 21.03.2025 12:40 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16 Nummer: 2025/09 A-2025/04 | Einsatz 09/2025 Eingeklemmte Person | K33, Legden | 21.03.2025 12:40 | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16 | 2025/09 A-2025/04 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 08/2025 Hilfe Klein Amtshilfe Einsatzort: Legden, Hauptstraße Datum: 16.03.2025 01:29 Fahrzeuge: ELW, HLF20 Nummer: 2025/08 | Einsatz 08/2025 Hilfe Klein Amtshilfe | Legden, Hauptstraße | 16.03.2025 01:29 | ELW, HLF20 | 2025/08 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 07/2025 Feuer BMA Einsatzort: Legden, Industriegebiet Datum: 14.03.2025 13:12 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 Nummer: 2025/07 | Einsatz 07/2025 Feuer BMA | Legden, Industriegebiet | 14.03.2025 13:12 | ELW, HLF20, LF20/16 | 2025/07 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 06/2025 Hilfe Eilt Einsatzort: Legden Datum: 14.03.2025 10:59 Fahrzeuge: ELW, HLF20 Nummer: 2025/06 | Einsatz 06/2025 Hilfe Eilt | Legden | 14.03.2025 10:59 | ELW, HLF20 | 2025/06 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz A-03/2025 05/2025 Feuer klein Einsatzort: Legden Datum: 08.03.2025 10:57 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF10 Nummer: 2025/05 A-2025/03 | Einsatz A-03/2025 05/2025 Feuer klein | Legden | 08.03.2025 10:57 | ELW, HLF20, LF10 | 2025/05 A-2025/03 | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 04/2025 Hilfe klein Ölspur Folgeeinsatz Einsatzort: Legden Datum: 17.02.2025 17:54 Fahrzeuge: HLF20 Nummer: 2025/04 | Einsatz 04/2025 Hilfe klein Ölspur Folgeeinsatz | Legden | 17.02.2025 17:54 | HLF20 | 2025/04 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz A-02/2025 Hilfe klein Ölspur Einsatzort: Asbeck Datum: 17.02.2025 17:15 Fahrzeuge: LF10 Nummer: A-2025/02 | Einsatz A-02/2025 Hilfe klein Ölspur | Asbeck | 17.02.2025 17:15 | LF10 | A-2025/02 | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz A-01/2025 Feuer BMA Einsatzort: Zur Dinkel 8 Datum: 15.01.2025 13:47 Fahrzeuge: LF10 Nummer: A-2025/01 | Einsatz A-01/2025 Feuer BMA | Zur Dinkel 8 | 15.01.2025 13:47 | LF10 | A-2025/01 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 03/2025 Feuer BMA Einsatzort: Zur Dinkel 8 Datum: 15.01.2025 13:46 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF10, LF20 KatS Nummer: 2025/03 | Einsatz 03/2025 Feuer BMA | Zur Dinkel 8 | 15.01.2025 13:46 | ELW, HLF20, LF10, LF20 KatS | 2025/03 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 02/2025 Hilfe Eilt Türöffnung Einsatzort: Büren Datum: 11.01.2025 00:39 Fahrzeuge: HLF20 Nummer: 2025/02 | Einsatz 02/2025 Hilfe Eilt Türöffnung | Büren | 11.01.2025 00:39 | HLF20 | 2025/02 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 01/2025 Hilfe klein Ölspur Einsatzort: Legden Datum: 04.01.2025 12:33 Fahrzeuge: HLF20 Nummer: 2025/01 | Einsatz 01/2025 Hilfe klein Ölspur | Legden | 04.01.2025 12:33 | HLF20 | 2025/01 |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||
Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: Einsatz A-11/2024 Hilfe Klein Einsatzort: Asbeck Datum: 06.12.2024 10:18 Fahrzeuge: LF10 Nummer: A-2024/11 | Einsatz A-11/2024 Hilfe Klein | Asbeck | 06.12.2024 10:18 | LF10 | A-2024/11 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz A-10/2024 Hilfe Klein Einsatzort: Asbeck Datum: 06.12.2024 05:39 Fahrzeuge: LF10 Nummer: A-2024/10 | Einsatz A-10/2024 Hilfe Klein | Asbeck | 06.12.2024 05:39 | LF10 | A-2024/10 | ||||||||
November | |||||||||||||
Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 61/2024 Ölspur Einsatzort: Legden, Stiege Datum: 28.11.2024 16:04 Fahrzeuge: HLF20 Nummer: 2024/61 | Einsatz 61/2024 Ölspur | Legden, Stiege | 28.11.2024 16:04 | HLF20 | 2024/61 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 60/2024 Hilfe Baum auf Straße Einsatzort: Legden Datum: 27.11.2024 19:33 Fahrzeuge: HLF20 Nummer: 2024/60 | Einsatz 60/2024 Hilfe Baum auf Straße | Legden | 27.11.2024 19:33 | HLF20 | 2024/60 | ||||||||
Einsatzmeldung: Einsatz 56/2024 Feuer HRM Einsatzort: Legden Datum: 09.11.2024 22:35 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 Nummer: 2024/56 | Einsatz 56/2024 Feuer HRM | Legden | 09.11.2024 22:35 | ELW, HLF20, LF20/16 | 2024/56 |