| Oktober | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: Einsatz 49/2025 Amtshilfe Einsatzort: Legden Datum: 20.10.2025 23:55 Fahrzeuge: HLF20 Nummer: | Einsatz 49/2025 Amtshilfe | Legden | 20.10.2025 23:55 | HLF20 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 48/2025 Verkehrsunfall Einsatzort: B474 Haulingort Datum: 20.10.2025 20:02 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF Nummer: | Einsatz 48/2025 Verkehrsunfall | B474 Haulingort | 20.10.2025 20:02 | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 47/2025 Hilfe Klein Einsatzort: Datum: 17.10.2025 14:46 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20/16 Nummer: | Einsatz 47/2025 Hilfe Klein | 17.10.2025 14:46 | ELW, GWL, HLF20, LF20/16 | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 46/2025 BMA Einsatzort: Datum: 14.10.2025 10:05 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS Nummer: | Einsatz 46/2025 BMA | 14.10.2025 10:05 | ELW, HLF20, LF20 KatS | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 45/2025 Hilfe Klein Einsatzort: Datum: 14.10.2025 08:02 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20/16 Nummer: | Einsatz 45/2025 Hilfe Klein | 14.10.2025 08:02 | ELW, GWL, HLF20, LF20/16 | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 44/2025 BMA Einsatzort: Datum: 07.10.2025 15:51 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 Nummer: | Einsatz 44/2025 BMA | 07.10.2025 15:51 | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||||||
| September | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 43/2025 Ölspur Einsatzort: Legden Datum: 11.09.2025 14:35 Fahrzeuge: GWL, HLF20 Nummer: | Einsatz 43/2025 Ölspur | Legden | 11.09.2025 14:35 | GWL, HLF20 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 42/2025 Hilfe klein Einsatzort: Legden Datum: 09.09.2025 15:19 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20/16 Nummer: | Einsatz 42/2025 Hilfe klein | Legden | 09.09.2025 15:19 | ELW, GWL, HLF20, LF20/16 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 41/2025 BMA Einsatzort: Legden, Heidkamp Datum: 03.09.2025 17:38 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 41/2025 BMA | Legden, Heidkamp | 03.09.2025 17:38 | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 40/2025 BMA Einsatzort: Legden, Industriegebiet A31 Datum: 03.09.2025 15:54 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 Nummer: | Einsatz 40/2025 BMA | Legden, Industriegebiet A31 | 03.09.2025 15:54 | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | |||||||||
| August | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 39/2025 Brandsicherheitswache Einsatzort: Düstermühle, Legden Datum: 31.08.2025 08:00 Fahrzeuge: LF20 KatS Nummer: | Einsatz 39/2025 Brandsicherheitswache | Düstermühle, Legden | 31.08.2025 08:00 | LF20 KatS | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 38/2025 Brandsicherheitswache Einsatzort: Düstermühle, Legden Datum: 30.08.2025 08:00 Fahrzeuge: LF20 KatS Nummer: | Einsatz 38/2025 Brandsicherheitswache | Düstermühle, Legden | 30.08.2025 08:00 | LF20 KatS | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 37/2025 BMA Einsatzort: Legden, Heidkamp Datum: 11.08.2025 22:42 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 Nummer: | Einsatz 37/2025 BMA | Legden, Heidkamp | 11.08.2025 22:42 | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | |||||||||
| Juli | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 36/2025 BMA Einsatzort: Datum: 29.07.2025 20:10 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 36/2025 BMA | 29.07.2025 20:10 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 35/2025 BMA Einsatzort: Datum: 29.07.2025 01:38 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 35/2025 BMA | 29.07.2025 01:38 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 34/2025 Ölspur Einsatzort: Datum: 18.07.2025 18:38 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 34/2025 Ölspur | 18.07.2025 18:38 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 33/2025 Gasautritt Einsatzort: Datum: 16.07.2025 14:09 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 33/2025 Gasautritt | 16.07.2025 14:09 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 32/2025 Fahrzeugbrand Einsatzort: Datum: 12.07.2025 12:17 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 32/2025 Fahrzeugbrand | 12.07.2025 12:17 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 30/2025 Baum auf Straße Einsatzort: Datum: 03.07.2025 13:40 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 30/2025 Baum auf Straße | 03.07.2025 13:40 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 31/2025 Baum auf Straße Einsatzort: Datum: 03.07.2025 07:15 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 31/2025 Baum auf Straße | 03.07.2025 07:15 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 29/2025 Baum auf Straße Einsatzort: Datum: 02.07.2025 18:26 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 29/2025 Baum auf Straße | 02.07.2025 18:26 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 28/2025 Baum auf Straße Einsatzort: Datum: 02.07.2025 17:33 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 28/2025 Baum auf Straße | 02.07.2025 17:33 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 27/2025 Baum auf Stromleitung Einsatzort: Datum: 02.07.2025 17:26 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 27/2025 Baum auf Stromleitung | 02.07.2025 17:26 | |||||||||||
| Juni | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 26/2025 Feuer Groß Kreisbereitschaft Einsatzort: Datum: 25.06.2025 16:45 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 26/2025 Feuer Groß Kreisbereitschaft | 25.06.2025 16:45 | |||||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 25/2025 BMA Einsatzort: Datum: 31.05.2025 18:51 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 25/2025 BMA | 31.05.2025 18:51 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 24/2025 Wasserrohrbruch Einsatzort: Datum: 25.05.2025 19:59 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 24/2025 Wasserrohrbruch | 25.05.2025 19:59 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 23/2025 Feuer BMA Einsatzort: Datum: 23.05.2025 14:45 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 23/2025 Feuer BMA | 23.05.2025 14:45 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 22/2025 Feuer Dämmungsbrand Einsatzort: Datum: 22.05.2025 18:38 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 22/2025 Feuer Dämmungsbrand | 22.05.2025 18:38 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 21/2025 Feuer Kaminbrand Einsatzort: Datum: 14.05.2025 16:33 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 21/2025 Feuer Kaminbrand | 14.05.2025 16:33 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 20/2025 Ölspur klein Einsatzort: Datum: 06.05.2025 15:57 Fahrzeuge: Nummer: | Einsatz 20/2025 Ölspur klein | 06.05.2025 15:57 | |||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 19/2025 Feuer Klein Einsatzort: Datum: 02.05.2025 12:05 Fahrzeuge: HLF20, LF20 KatS Nummer: | Einsatz 19/2025 Feuer Klein | 02.05.2025 12:05 | HLF20, LF20 KatS | ||||||||||
| April | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 17/2025 Feuer Einsatzort: Legden, Industriegebiet Datum: 19.04.2025 10:09 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 Nummer: 202517 | Einsatz 17/2025 Feuer | Legden, Industriegebiet | 19.04.2025 10:09 | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 202517 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 16/2025 BMA Einsatzort: Legden, Heidkamp Datum: 19.04.2025 09:08 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 Nummer: 202516 | Einsatz 16/2025 BMA | Legden, Heidkamp | 19.04.2025 09:08 | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 202516 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 15/2025 BMA Einsatzort: Legden, Industriegebiet Datum: 17.04.2025 13:32 Fahrzeuge: Nummer: 202515 | Einsatz 15/2025 BMA | Legden, Industriegebiet | 17.04.2025 13:32 | 202515 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 14/2025 Feuer BMA Einsatzort: Legden Datum: 13.04.2025 20:40 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF Nummer: 2025/14 | Einsatz 14/2025 Feuer BMA | Legden | 13.04.2025 20:40 | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 2025/14 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 13/2025 Feuer Klein Einsatzort: Legden Datum: 12.04.2025 13:32 Fahrzeuge: GWL, HLF20, LF20/16 Nummer: 2025/13 | Einsatz 13/2025 Feuer Klein | Legden | 12.04.2025 13:32 | GWL, HLF20, LF20/16 | 2025/13 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz A-05/2025 12/2025 Feuer Klein Einsatzort: Asbeck Datum: 05.04.2025 13:57 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF Nummer: 2025/11 A-2025/05 | Einsatz A-05/2025 12/2025 Feuer Klein | Asbeck | 05.04.2025 13:57 | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 2025/11 A-2025/05 | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 18/2025 Brandsicherheitswache Einsatzort: Datum: 29.03.2025 16:00 Fahrzeuge: LF20/16 Nummer: | Einsatz 18/2025 Brandsicherheitswache | 29.03.2025 16:00 | LF20/16 | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 11/2025 Feuer Wald Kreisbereitschaft Einsatzort: Stadtlohn Datum: 23.03.2025 06:50 Fahrzeuge: ELW Nummer: 2025/11 | Einsatz 11/2025 Feuer Wald Kreisbereitschaft | Stadtlohn | 23.03.2025 06:50 | ELW | 2025/11 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 10/2025 Feuer Wald Einsatzort: Stadtlohn Datum: 22.03.2025 19:32 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 Nummer: 2025/10 | Einsatz 10/2025 Feuer Wald | Stadtlohn | 22.03.2025 19:32 | ELW, HLF20, LF20/16 | 2025/10 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 09/2025 Eingeklemmte Person Einsatzort: K33, Legden Datum: 21.03.2025 12:40 Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16 Nummer: 2025/09 A-2025/04 | Einsatz 09/2025 Eingeklemmte Person | K33, Legden | 21.03.2025 12:40 | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16 | 2025/09 A-2025/04 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 08/2025 Hilfe Klein Amtshilfe Einsatzort: Legden, Hauptstraße Datum: 16.03.2025 01:29 Fahrzeuge: ELW, HLF20 Nummer: 2025/08 | Einsatz 08/2025 Hilfe Klein Amtshilfe | Legden, Hauptstraße | 16.03.2025 01:29 | ELW, HLF20 | 2025/08 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 07/2025 Feuer BMA Einsatzort: Legden, Industriegebiet Datum: 14.03.2025 13:12 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 Nummer: 2025/07 | Einsatz 07/2025 Feuer BMA | Legden, Industriegebiet | 14.03.2025 13:12 | ELW, HLF20, LF20/16 | 2025/07 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 06/2025 Hilfe Eilt Einsatzort: Legden Datum: 14.03.2025 10:59 Fahrzeuge: ELW, HLF20 Nummer: 2025/06 | Einsatz 06/2025 Hilfe Eilt | Legden | 14.03.2025 10:59 | ELW, HLF20 | 2025/06 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz A-03/2025 05/2025 Feuer klein Einsatzort: Legden Datum: 08.03.2025 10:57 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF10 Nummer: 2025/05 A-2025/03 | Einsatz A-03/2025 05/2025 Feuer klein | Legden | 08.03.2025 10:57 | ELW, HLF20, LF10 | 2025/05 A-2025/03 | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 04/2025 Hilfe klein Ölspur Folgeeinsatz Einsatzort: Legden Datum: 17.02.2025 17:54 Fahrzeuge: HLF20 Nummer: 2025/04 | Einsatz 04/2025 Hilfe klein Ölspur Folgeeinsatz | Legden | 17.02.2025 17:54 | HLF20 | 2025/04 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz A-02/2025 Hilfe klein Ölspur Einsatzort: Asbeck Datum: 17.02.2025 17:15 Fahrzeuge: LF10 Nummer: A-2025/02 | Einsatz A-02/2025 Hilfe klein Ölspur | Asbeck | 17.02.2025 17:15 | LF10 | A-2025/02 | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz A-01/2025 Feuer BMA Einsatzort: Zur Dinkel 8 Datum: 15.01.2025 13:47 Fahrzeuge: LF10 Nummer: A-2025/01 | Einsatz A-01/2025 Feuer BMA | Zur Dinkel 8 | 15.01.2025 13:47 | LF10 | A-2025/01 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 03/2025 Feuer BMA Einsatzort: Zur Dinkel 8 Datum: 15.01.2025 13:46 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF10, LF20 KatS Nummer: 2025/03 | Einsatz 03/2025 Feuer BMA | Zur Dinkel 8 | 15.01.2025 13:46 | ELW, HLF20, LF10, LF20 KatS | 2025/03 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 02/2025 Hilfe Eilt Türöffnung Einsatzort: Büren Datum: 11.01.2025 00:39 Fahrzeuge: HLF20 Nummer: 2025/02 | Einsatz 02/2025 Hilfe Eilt Türöffnung | Büren | 11.01.2025 00:39 | HLF20 | 2025/02 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 01/2025 Hilfe klein Ölspur Einsatzort: Legden Datum: 04.01.2025 12:33 Fahrzeuge: HLF20 Nummer: 2025/01 | Einsatz 01/2025 Hilfe klein Ölspur | Legden | 04.01.2025 12:33 | HLF20 | 2025/01 | ||||||||
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: Einsatz A-11/2024 Hilfe Klein Einsatzort: Asbeck Datum: 06.12.2024 10:18 Fahrzeuge: LF10 Nummer: A-2024/11 | Einsatz A-11/2024 Hilfe Klein | Asbeck | 06.12.2024 10:18 | LF10 | A-2024/11 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz A-10/2024 Hilfe Klein Einsatzort: Asbeck Datum: 06.12.2024 05:39 Fahrzeuge: LF10 Nummer: A-2024/10 | Einsatz A-10/2024 Hilfe Klein | Asbeck | 06.12.2024 05:39 | LF10 | A-2024/10 | ||||||||
| November | |||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Fahrzeuge | Nummer | |||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 61/2024 Ölspur Einsatzort: Legden, Stiege Datum: 28.11.2024 16:04 Fahrzeuge: HLF20 Nummer: 2024/61 | Einsatz 61/2024 Ölspur | Legden, Stiege | 28.11.2024 16:04 | HLF20 | 2024/61 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 60/2024 Hilfe Baum auf Straße Einsatzort: Legden Datum: 27.11.2024 19:33 Fahrzeuge: HLF20 Nummer: 2024/60 | Einsatz 60/2024 Hilfe Baum auf Straße | Legden | 27.11.2024 19:33 | HLF20 | 2024/60 | ||||||||
| Einsatzmeldung: Einsatz 56/2024 Feuer HRM Einsatzort: Legden Datum: 09.11.2024 22:35 Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 Nummer: 2024/56 | Einsatz 56/2024 Feuer HRM | Legden | 09.11.2024 22:35 | ELW, HLF20, LF20/16 | 2024/56 | ||||||||