| November | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 28.11.2025 13:34 Einsatzmeldung: Einsatz 55/2025 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 28.11.2025 13:34 | Einsatz 55/2025 Feuer BMA | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 21.11.2025 15:05 Einsatzmeldung: Einsatz 54/2025 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 21.11.2025 15:05 | Einsatz 54/2025 Feuer BMA | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 08.11.2025 23:57 Einsatzmeldung: Einsatz 53/2025 Feuer_BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 08.11.2025 23:57 | Einsatz 53/2025 Feuer_BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 04.11.2025 05:42 Einsatzmeldung: Einsatz 52/2025 Hilfe Eilt Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 04.11.2025 05:42 | Einsatz 52/2025 Hilfe Eilt | ELW, HLF20 | ||||||
| Datum: 04.11.2025 05:42 Einsatzmeldung: Einsatz 51/2025 Hilfe Eilt Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 04.11.2025 05:42 | Einsatz 51/2025 Hilfe Eilt | ELW, HLF20 | ||||||
| Oktober | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 26.10.2025 11:11 Einsatzmeldung: Einsatz 50/2025 Hilfe Klein Fahrzeuge: GWL, LF20 KatS | 26.10.2025 11:11 | Einsatz 50/2025 Hilfe Klein | GWL, LF20 KatS | ||||||
| Datum: 20.10.2025 23:55 Einsatzmeldung: Einsatz 49/2025 Amtshilfe Fahrzeuge: HLF20, MTF | 20.10.2025 23:55 | Einsatz 49/2025 Amtshilfe | HLF20, MTF | ||||||
| Datum: 20.10.2025 20:02 Einsatzmeldung: Einsatz 48/2025 Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 20.10.2025 20:02 | Einsatz 48/2025 Verkehrsunfall | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 17.10.2025 14:46 Einsatzmeldung: Einsatz 47/2025 Hilfe Klein Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20/16 | 17.10.2025 14:46 | Einsatz 47/2025 Hilfe Klein | ELW, GWL, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 14.10.2025 10:05 Einsatzmeldung: Einsatz 46/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS | 14.10.2025 10:05 | Einsatz 46/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20 KatS | ||||||
| Datum: 14.10.2025 08:02 Einsatzmeldung: Einsatz 45/2025 Hilfe Klein Fahrzeuge: GWL, HLF20 | 14.10.2025 08:02 | Einsatz 45/2025 Hilfe Klein | GWL, HLF20 | ||||||
| Datum: 07.10.2025 15:51 Einsatzmeldung: Einsatz 44/2025 BMA Fahrzeuge: HLF20, LF20/16, MTF | 07.10.2025 15:51 | Einsatz 44/2025 BMA | HLF20, LF20/16, MTF | ||||||
| September | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 11.09.2025 14:35 Einsatzmeldung: Einsatz 43/2025 Ölspur Fahrzeuge: ELW, GWL, LF20/16 | 11.09.2025 14:35 | Einsatz 43/2025 Ölspur | ELW, GWL, LF20/16 | ||||||
| Datum: 09.09.2025 15:19 Einsatzmeldung: Einsatz 42/2025 Hilfe klein Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20/16 | 09.09.2025 15:19 | Einsatz 42/2025 Hilfe klein | ELW, GWL, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 03.09.2025 17:38 Einsatzmeldung: Einsatz 41/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 03.09.2025 17:38 | Einsatz 41/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 03.09.2025 15:54 Einsatzmeldung: Einsatz 40/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16, MTF | 03.09.2025 15:54 | Einsatz 40/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20/16, MTF | ||||||
| August | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 31.08.2025 08:00 Einsatzmeldung: Einsatz 39/2025 Brandsicherheitswache Fahrzeuge: LF20/16 | 31.08.2025 08:00 | Einsatz 39/2025 Brandsicherheitswache | LF20/16 | ||||||
| Datum: 30.08.2025 08:00 Einsatzmeldung: Einsatz 38/2025 Brandsicherheitswache Fahrzeuge: LF20/16 | 30.08.2025 08:00 | Einsatz 38/2025 Brandsicherheitswache | LF20/16 | ||||||
| Datum: 11.08.2025 22:42 Einsatzmeldung: Einsatz 37/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 11.08.2025 22:42 | Einsatz 37/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Juli | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 29.07.2025 20:10 Einsatzmeldung: Einsatz 36/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 29.07.2025 20:10 | Einsatz 36/2025 BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 29.07.2025 01:38 Einsatzmeldung: Einsatz 35/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16, MTF | 29.07.2025 01:38 | Einsatz 35/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 18.07.2025 18:38 Einsatzmeldung: Einsatz 34/2025 Ölspur Fahrzeuge: ELW, GWL, LF20/16, MTF | 18.07.2025 18:38 | Einsatz 34/2025 Ölspur | ELW, GWL, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 16.07.2025 14:09 Einsatzmeldung: Einsatz 33/2025 Gasautritt Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16, MTF | 16.07.2025 14:09 | Einsatz 33/2025 Gasautritt | ELW, HLF20, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 12.07.2025 12:17 Einsatzmeldung: Einsatz 32/2025 Fahrzeugbrand Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 12.07.2025 12:17 | Einsatz 32/2025 Fahrzeugbrand | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 03.07.2025 13:40 Einsatzmeldung: Einsatz 30/2025 Baum auf Straße Fahrzeuge: LF20 KatS | 03.07.2025 13:40 | Einsatz 30/2025 Baum auf Straße | LF20 KatS | ||||||
| Datum: 03.07.2025 07:15 Einsatzmeldung: Einsatz 31/2025 Baum auf Straße Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 03.07.2025 07:15 | Einsatz 31/2025 Baum auf Straße | ELW, HLF20 | ||||||
| Datum: 02.07.2025 18:26 Einsatzmeldung: Einsatz 29/2025 Baum auf Straße Fahrzeuge: LF20 KatS | 02.07.2025 18:26 | Einsatz 29/2025 Baum auf Straße | LF20 KatS | ||||||
| Datum: 02.07.2025 17:33 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2025 Baum auf Straße Fahrzeuge: LF20/16 | 02.07.2025 17:33 | Einsatz 28/2025 Baum auf Straße | LF20/16 | ||||||
| Datum: 02.07.2025 17:26 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2025 Baum auf Stromleitung Fahrzeuge: LF20 KatS | 02.07.2025 17:26 | Einsatz 27/2025 Baum auf Stromleitung | LF20 KatS | ||||||
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 25.06.2025 16:45 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2025 Feuer Groß Kreisbereitschaft Fahrzeuge: ELW | 25.06.2025 16:45 | Einsatz 26/2025 Feuer Groß Kreisbereitschaft | ELW | ||||||
| Mai | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 31.05.2025 18:51 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 31.05.2025 18:51 | Einsatz 25/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 25.05.2025 19:59 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2025 Wasserrohrbruch Fahrzeuge: ELW, GWL, LF20 KatS | 25.05.2025 19:59 | Einsatz 24/2025 Wasserrohrbruch | ELW, GWL, LF20 KatS | ||||||
| Datum: 23.05.2025 14:45 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2025 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 23.05.2025 14:45 | Einsatz 23/2025 Feuer BMA | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 22.05.2025 18:38 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2025 Feuer Dämmungsbrand Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 22.05.2025 18:38 | Einsatz 22/2025 Feuer Dämmungsbrand | ELW, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 14.05.2025 16:33 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2025 Feuer Kaminbrand Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 14.05.2025 16:33 | Einsatz 21/2025 Feuer Kaminbrand | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 06.05.2025 15:57 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2025 Ölspur klein Fahrzeuge: GWL, HLF20 | 06.05.2025 15:57 | Einsatz 20/2025 Ölspur klein | GWL, HLF20 | ||||||
| Datum: 02.05.2025 12:05 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2025 Feuer Klein Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20 KatS | 02.05.2025 12:05 | Einsatz 19/2025 Feuer Klein | ELW, HLF20, LF20 KatS | ||||||
| April | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 19.04.2025 10:09 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2025 Feuer Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 19.04.2025 10:09 | Einsatz 17/2025 Feuer | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 19.04.2025 09:08 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | 19.04.2025 09:08 | Einsatz 16/2025 BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 17.04.2025 13:32 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2025 BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 17.04.2025 13:32 | Einsatz 15/2025 BMA | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 13.04.2025 20:40 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2025 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 13.04.2025 20:40 | Einsatz 14/2025 Feuer BMA | ELW, GWL, HLF20, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| Datum: 12.04.2025 13:32 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2025 Feuer Klein Fahrzeuge: GWL, HLF20, LF20/16 | 12.04.2025 13:32 | Einsatz 13/2025 Feuer Klein | GWL, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 05.04.2025 13:57 Einsatzmeldung: Einsatz A-05/2025 12/2025 Feuer Klein Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | 05.04.2025 13:57 | Einsatz A-05/2025 12/2025 Feuer Klein | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16, MTF | ||||||
| März | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 29.03.2025 16:00 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2025 Brandsicherheitswache Fahrzeuge: LF20/16 | 29.03.2025 16:00 | Einsatz 18/2025 Brandsicherheitswache | LF20/16 | ||||||
| Datum: 23.03.2025 06:50 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2025 Feuer Wald Kreisbereitschaft Fahrzeuge: ELW | 23.03.2025 06:50 | Einsatz 11/2025 Feuer Wald Kreisbereitschaft | ELW | ||||||
| Datum: 22.03.2025 19:32 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2025 Feuer Wald Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 22.03.2025 19:32 | Einsatz 10/2025 Feuer Wald | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 21.03.2025 12:40 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2025 Eingeklemmte Person Fahrzeuge: ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16 | 21.03.2025 12:40 | Einsatz 09/2025 Eingeklemmte Person | ELW, GWL, HLF20, LF10, LF20 KatS, LF20/16 | ||||||
| Datum: 16.03.2025 01:29 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2025 Hilfe Klein Amtshilfe Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 16.03.2025 01:29 | Einsatz 08/2025 Hilfe Klein Amtshilfe | ELW, HLF20 | ||||||
| Datum: 14.03.2025 13:12 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2025 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 14.03.2025 13:12 | Einsatz 07/2025 Feuer BMA | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||
| Datum: 14.03.2025 10:59 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2025 Hilfe Eilt Fahrzeuge: ELW, HLF20 | 14.03.2025 10:59 | Einsatz 06/2025 Hilfe Eilt | ELW, HLF20 | ||||||
| Datum: 08.03.2025 10:57 Einsatzmeldung: Einsatz A-03/2025 05/2025 Feuer klein Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF10 | 08.03.2025 10:57 | Einsatz A-03/2025 05/2025 Feuer klein | ELW, HLF20, LF10 | ||||||
| Februar | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 17.02.2025 17:54 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2025 Hilfe klein Ölspur Folgeeinsatz Fahrzeuge: HLF20 | 17.02.2025 17:54 | Einsatz 04/2025 Hilfe klein Ölspur Folgeeinsatz | HLF20 | ||||||
| Datum: 17.02.2025 17:15 Einsatzmeldung: Einsatz A-02/2025 Hilfe klein Ölspur Fahrzeuge: LF10 | 17.02.2025 17:15 | Einsatz A-02/2025 Hilfe klein Ölspur | LF10 | ||||||
| Januar | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 15.01.2025 13:47 Einsatzmeldung: Einsatz A-01/2025 Feuer BMA Fahrzeuge: LF10 | 15.01.2025 13:47 | Einsatz A-01/2025 Feuer BMA | LF10 | ||||||
| Datum: 15.01.2025 13:46 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2025 Feuer BMA Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF10, LF20 KatS | 15.01.2025 13:46 | Einsatz 03/2025 Feuer BMA | ELW, HLF20, LF10, LF20 KatS | ||||||
| Datum: 11.01.2025 00:39 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2025 Hilfe Eilt Türöffnung Fahrzeuge: HLF20 | 11.01.2025 00:39 | Einsatz 02/2025 Hilfe Eilt Türöffnung | HLF20 | ||||||
| Datum: 04.01.2025 12:33 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2025 Hilfe klein Ölspur Fahrzeuge: HLF20 | 04.01.2025 12:33 | Einsatz 01/2025 Hilfe klein Ölspur | HLF20 | ||||||
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 06.12.2024 10:18 Einsatzmeldung: Einsatz A-11/2024 Hilfe Klein Fahrzeuge: LF10 | 06.12.2024 10:18 | Einsatz A-11/2024 Hilfe Klein | LF10 | ||||||
| Datum: 06.12.2024 05:39 Einsatzmeldung: Einsatz A-10/2024 Hilfe Klein Fahrzeuge: LF10 | 06.12.2024 05:39 | Einsatz A-10/2024 Hilfe Klein | LF10 | ||||||
| November | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
| Datum: 28.11.2024 16:04 Einsatzmeldung: Einsatz 61/2024 Ölspur Fahrzeuge: HLF20 | 28.11.2024 16:04 | Einsatz 61/2024 Ölspur | HLF20 | ||||||
| Datum: 27.11.2024 19:33 Einsatzmeldung: Einsatz 60/2024 Hilfe Baum auf Straße Fahrzeuge: HLF20 | 27.11.2024 19:33 | Einsatz 60/2024 Hilfe Baum auf Straße | HLF20 | ||||||
| Datum: 09.11.2024 22:35 Einsatzmeldung: Einsatz 56/2024 Feuer HRM Fahrzeuge: ELW, HLF20, LF20/16 | 09.11.2024 22:35 | Einsatz 56/2024 Feuer HRM | ELW, HLF20, LF20/16 | ||||||